TECH HŐÉRZÉKELŐ FŰTÉSRE - KTY TYPE - 250cm with plug
Paraméterek:
Tamb = 25 °C; folyadékban; eltérő rendelkezés hiányában. Min:1980 - Max:2020 Ω
| (°C) | (°F) | Hőmérsékleti együttható (%/K) | Ellenállás (Ω) Min | Ellenállás (Ω) Norm | Ellenállás (Ω) Max | Hőmérsékleti hiba (K) |
| -55 | -67 | 0,99 | 951 | 980 | 1009 | +/-3,02 |
| -50 | -58 | 0,89 | 1000 | 1030 | 1059 | +/-2,92 |
| -40 | -40 | 0,96 | 1105 | 1135 | 1165 | +/-2,74 |
| -30 | -22 | 0,93 | 1218 | 1247 | 1277 | +/-2,55 |
| -20 | -4 | 0,91 | 1338 | 1367 | 1396 | +/-2,35 |
| -10 | 14 | 0,88 | 1467 | 1495 | 1523 | +/-2,14 |
| 0 | 32 | 0,85 | 1603 | 1630 | 1656 | +/-1,91 |
| 10 | 50 | 0,83 | 1748 | 1772 | 1797 | +/-1,67 |
| 20 | 68 | 0,80 | 1901 | 1922 | 1944 | +/-1,41 |
| 25 | 77 | 0,79 | 1980 | 2000 | 2020 | +/-1,27 |
| 30 | 86 | 0,78 | 2057 | 2080 | 2102 | +/-1,39 |
| 40 | 104 | 0,75 | 2217 | 2245 | 2272 | +/-1,64 |
| 50 | 122 | 0,73 | 2383 | 2417 | 2451 | +/-1,91 |
| 60 | 140 | 0,71 | 2557 | 2597 | 2637 | +/-2,19 |
| 70 | 158 | 0,69 | 2737 | 2785 | 2832 | +/-2,49 |
| 80 | 176 | 0,67 | 2924 | 2980 | 3035 | +/-2,8 |
| 90 | 194 | 0,65 | 3118 | 3182 | 3246 | +/-3,12 |
| 100 | 212 | 0,63 | 3318 | 3392 | 3466 | +/-3,46 |
| 110 | 230 | 0,59 | 3523 | 3607 | 3691 | +/-3,93 |
| 120 | 248 | 0,53 | 3722 | 2817 | 3912 | +/-4,7 |
| 125 | 257 | 0,49 | 3815 | 3915 | 4016 | +/-5,26 |
| 130 | 266 | 0,44 | 3901 | 4008 | 4114 | +/-6 |
| 140 | 284 | 0,33 | 4049 | 4166 | 4283 | +/-8,45 |
| 150 | 302 | 0,20 | 4153 | 4280 | 4407 | +/-14,63 |
302
A termék nincs raktáron! :
15-20 Munkanapos szállítási idő!
KTY TÍPUSÚ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ
Ellenállás 25°C-on: 2kΩ, pontosság: 1%, működési tartomány: -25÷90°C
Balíčkové ponuky